Copyright © 2025 · Alle Rechte vorbehalten. · Genome Editing INFOTHEK
Gemeinnützige Website von GivingPress · RSS-Feed · Anmelden
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Erstellt am 5. Februar 2025 von sas
Bundestagswahl 2025: Positionen der Parteien zur Agrogentechnik
Rund 60 Millionen Wahlberechtigte können am 23. Februar 2025 den 21. Deutschen Bundestag wählen. Über den Umgang mit Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln wird politisch aktuell nur wenig diskutiert. weiterlesen bei keine-gentechnik.de
Kategorie: Interessensgruppen / Verbände, Meinungen+Meldungen, Politik
UPDATE